Changes between Version 24 and Version 25 of Nucleo


Ignore:
Timestamp:
Nov 10, 2015 2:35:55 PM (8 years ago)
Author:
asagi
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Nucleo

    v24 v25  
    1212||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F072RB/ ST Nucleo F072RB]||[http://www.switch-science.com/catalog/2096/ 2096]||ARM Cortex M0||48MHz||128KB||16KB||
    1313||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F091RC/ ST Nucleo F091RC]||[http://www.switch-science.com/catalog/2099/ 2099]||ARM Cortex M0||48MHz||256KB||32KB||
    14 ||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F070RB/ ST Nucleo F070RB]||||ARM Cortex M0||48MHz||128KB||16KB||
    15 ||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F303RE/ ST Nucleo F303RE]||||ARM Cortex M4||72MHz||512KB||64KB||
     14||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F070RB/ ST Nucleo F070RB]||[http://www.switch-science.com/catalog/2541/ 2541]||ARM Cortex M0||48MHz||128KB||16KB||
     15||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F303RE/ ST Nucleo F303RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/2542/ 2542]||ARM Cortex M4||72MHz||512KB||64KB||
    1616||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F446RE/ ST Nucleo F446RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/2429/ 2429]||ARM Cortex M4||180MHz||512KB||128KB||
    17 ||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-L476RG/ ST Nucleo L476RG]||||ARM Cortex M4||80MHz||1MB||128KB||
     17||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-L476RG/ ST Nucleo L476RG]||[http://www.switch-science.com/catalog/2543/ 2543]||ARM Cortex M4||80MHz||1MB||128KB||
    1818
    1919== 大きいNucleoをプロセッサコアとFLASH容量でソート ==
    2020||'''型番'''||'''当社PLU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
    2121||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F030R8/ ST Nucleo F030R8]||[http://www.switch-science.com/catalog/1617/ 1617]||ARM Cortex M0||48MHz||64KB||8KB||
    22 ||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F070RB/ ST Nucleo F070RB]||||ARM Cortex M0||48MHz||128KB||16KB||
     22||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F070RB/ ST Nucleo F070RB]||[http://www.switch-science.com/catalog/2541/ 2541]||ARM Cortex M0||48MHz||128KB||16KB||
    2323||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F072RB/ ST Nucleo F072RB]||[http://www.switch-science.com/catalog/2096/ 2096]||ARM Cortex M0||48MHz||128KB||16KB||
    2424||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F091RC/ ST Nucleo F091RC]||[http://www.switch-science.com/catalog/2099/ 2099]||ARM Cortex M0||48MHz||256KB||32KB||
     
    2828||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F334R8/ ST Nucleo F334R8]||[http://www.switch-science.com/catalog/2097/ 2097]||ARM Cortex M4||72MHz||64KB||16KB||
    2929||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F302R8/ ST Nucleo F302R8]||[http://www.switch-science.com/catalog/1721/ 1721]||ARM Cortex M4||72MHz||64KB||16KB||
    30 ||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F303RE/ ST Nucleo F303RE]||||ARM Cortex M4||72MHz||512KB||64KB||
    31 ||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-L476RG/ ST Nucleo L476RG]||||ARM Cortex M4||80MHz||1MB||128KB||
     30||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F303RE/ ST Nucleo F303RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/2542/ 2542]||ARM Cortex M4||72MHz||512KB||64KB||
     31||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-L476RG/ ST Nucleo L476RG]||[http://www.switch-science.com/catalog/2543/ 2543]||ARM Cortex M4||80MHz||1MB||128KB||
    3232||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F401RE/ ST Nucleo F401RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/1619/ 1619]||ARM Cortex M4||84MHz||512KB||96KB||
    3333||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F411RE/ ST Nucleo F411RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/2098/ 2098]||ARM Cortex M4||100MHz||512KB||128KB||
     
    3636== 小さいNucleo(DIP型)の一覧表 ==
    3737||'''型番'''||'''当社PLU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
    38 ||NUCLEO-F042K6||[http://www.switch-science.com/catalog/2523/ 2523]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||6KB||
    39 ||NUCLEO-F031K6||[http://www.switch-science.com/catalog/2524/ 2524]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||4KB||
    40 ||NUCLEO-F303K8||[http://www.switch-science.com/catalog/2525/ 2525]||ARM Cortex M4||72MHz||64KB||16KB||
     38||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F042K6/ ST-NUCLEO-F042K6]||[http://www.switch-science.com/catalog/2523/ 2523]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||6KB||
     39||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F031K6/ NUCLEO-F031K6]||[http://www.switch-science.com/catalog/2524/ 2524]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||4KB||
     40||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F303K8/ NUCLEO-F303K8]||[http://www.switch-science.com/catalog/2525/ 2525]||ARM Cortex M4||72MHz||64KB||16KB||
    4141
    4242== 小さいNucleo(DIP型)をプロセッサコアとFLASH容量でソート ==
    4343||'''型番'''||'''当社PLU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
    44 ||NUCLEO-F031K6||[http://www.switch-science.com/catalog/2524/ 2524]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||4KB||
    45 ||NUCLEO-F042K6||[http://www.switch-science.com/catalog/2523/ 2523]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||6KB||
    46 ||NUCLEO-F303K8||[http://www.switch-science.com/catalog/2525/ 2525]||ARM Cortex M4||72MHz||64KB||16KB||
     44||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F031K6/ NUCLEO-F031K6]||[http://www.switch-science.com/catalog/2524/ 2524]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||4KB||
     45||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F042K6/ ST-NUCLEO-F042K6]||[http://www.switch-science.com/catalog/2523/ 2523]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||6KB||
     46||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F303K8/ NUCLEO-F303K8]||[http://www.switch-science.com/catalog/2525/ 2525]||ARM Cortex M4||72MHz||64KB||16KB||
    4747
    4848Nucleoの読み方は「ニュークレオ」が正しいらしいですよ。[[BR]]