Changes between Version 2 and Version 3 of PhysicalFlick


Ignore:
Timestamp:
Apr 19, 2016 6:51:25 PM (8 years ago)
Author:
Shinichi Ohki
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • PhysicalFlick

    v2 v3  
    1 = 物理フリック入力キーボード =
     1= Bluetooth物理フリック入力キーボードの組み立て方 =
    22
     3[https://www.switch-science.com/catalog/2705/ Bluetooth物理フリックキーボード]の組み立て方、使い方を説明します。
     4
     5== 部品表 ==
     6Bluetooth物理フリック入力キーボードの基板に搭載されている部品は以下の通りです。タクトスイッチとジョイスティックははんだ付けする必要があります。
     7||名称||型番||個数||部品番号||はんだ付け済||
     8||チップ抵抗(1608)||470Ω||1||R12||○||
     9||チップ抵抗(1608)||1kΩ||1||R13||○||
     10||チップ抵抗(1608)||10kΩ||12||R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R14||○||
     11||チップコンデンサ(1608)||0.1uF||7||C1,C2,C3,C4,C5,C8,C9||○||
     12||チップコンデンサ(2012)||10uF||2||C6,C7||○||
     13||Bluetoothモジュール||RN-42-I/RM||1||U18||○||
     14||ピンソケット15ピン||M15LOCK||2||JP1,JP2||○||
     15||A/D変換-I2C||MCP3008-I/SL||3||U13,U14,U15||○||
     16||GPIO-I2C||MCP23017-E/SO||1||U16||○||
     17||電源IC||XC6210B332MR-G ||1||U17||○||
     18||タクトスイッチ||SKHHDJA010||8||SW1,SW2,SW3,SW4,SW5,SW6,SW7,SW8||||
     19||ジョイスティック||JOYSTICKPTH||12||U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8,U9,U10,U11,U12||||
     20
     21このほかに、キットには
     22||Arduino Nano||1個||
     23||miniUSBケーブル||1本||
     24||フリックするキーのキートップ||12個||
     25||フリックしないキーのキートップ||8個||
     26||タクトスイッチ用サポート部品||2個||
     27が入っています。
     28
     29== 組み立て方 ==
     30
     31キットの
     32
     33
     34
     35== ジョイスティックの場所とArduino Nanoに書き込んであるスケッチでの番号の対応表 ==
    336[[Image(PhysicalFlick.png,500px)]]