86 | | ||= 4 =||= SDA =||= SDA =||= - =||= I^2^CバスのSDA。専用ピン。 =|| |
87 | | ||= 5 =||= SCL =||= SCL =||= - =||= I^2^CバスのSCL。専用ピン。 =|| |
| 88 | ||= 4 =||= SDA =||= SDA =||= - =||= I^2^CバスのSDA。専用ピン。 =|| |
| 89 | ||= 5 =||= SCL =||= SCL =||= - =||= I^2^CバスのSCL。専用ピン。 =|| |
| 90 | |
| 91 | ◇ コネクタ2(SPI) |
| 92 | |
| 93 | * SPIバスを利用したい場合に使う6ピンヘッダ。 |
| 94 | * コネクタの位置は、基板の下端で、左右それぞれ100mil開けたところ。 |
| 95 | * 左右100milの場所それぞれにオプションで5Vピンを配置可能。 |
| 96 | * オプションの5Vピンを配置したいとき、コネクタ1と3が重複しない場合にコネクタ2と一体化させる。(推奨) |
| 97 | |
| 98 | [[Image(CON2_Signal.jpg)]] |
| 99 | |
| 100 | ||= No. =||= ピン名 =||= 標準機能 =||= 拡張機能 =||= ピン説明 =|| |
| 101 | ||= 1 =||= 3.3V =||= 3.3V =||= - =||= 3.3Vピン。 =|| |
| 102 | ||= 2 =||= SS=||= セレクト信号 =||= - =||= SPI用のセレクトピン。 =|| |
| 103 | ||= 3 =||= MOSI =||= データ出力 =||= - =||= SPIバスのデータ出力ピン。(マスタ出力) =|| |
| 104 | ||= 4 =||= MISO =||= データ入力 =||= - =||= SPIバスのデータ入力ピン。(マスタ入力) =|| |
| 105 | ||= 5 =||= SCK =||= クロック =||= - =||= SPIバスのクロックピン。 =|| |
| 106 | ||= 6 =||= GND =||= GND =||= - =||= グランドピン。専用ピン。 =|| |
| 107 | |
| 108 | ※コネクタ2は全ピン専用ピン |
| 109 | |
| 110 | ◇ コネクタ3(汎用) |
| 111 | |
| 112 | * I^2^Cバス、SPIバス以外の信号を接続するときに使う5ピンヘッダ。一部利用の場合でも5ピン用意する。 |
| 113 | * コネクタの位置は、基板の左端で、上端から200mil、下端から100mil開けたところ。 |
| 114 | * 下端100milのところにオプションで5Vピンを配置可能。その場合、6ピンコネクタを使うことを推奨。 |
| 115 | * 3番ピンはアナログ信号(モジュールから出力)。4番ピン、5番ピンはシリアルのTxD、RxDを想定。ただし専用ピンではなく、モジュールの機能に依存。 |
| 116 | |
| 117 | [[Image(CON3_Signal.jpg)]] |
| 118 | |
| 119 | ||= No. =||= ピン名 =||= 標準機能 =||= 拡張機能 =||= ピン説明 =|| |
| 120 | ||= 1 =||= 3.3V =||= 3.3V =||= - =||= 3.3Vピン。専用ピン。 =|| |
| 121 | ||= 2 =||= GND =||= GND =||= - =||= グランドピン。専用ピン。 =|| |
| 122 | ||= 3 =||= IO1 =||= アナログ =||= 汎用IO =||= 汎用IO。アナログ入力を想定。 =|| |
| 123 | ||= 4 =||= IO2 =||= TX =||= 汎用IO =||= 汎用IO。シリアル通信のTXを想定。 =|| |
| 124 | ||= 5 =||= IO3 =||= RX =||= 汎用IO =||= 汎用IO。シリアル通信のRXを想定。 =|| |
| 125 | |