wiki:IntelEdisonOpkgFeeds

Version 4 (modified by sgk, 9 years ago) ( diff )

--

Intel Edisonのトップに戻る

Intel Edison opkgのフィードを設定する

いろんなソフトウェアのビルド済みパッケージを使えるようにする。

/etc/opkg/myfeeds.conf」などという名前のファイルを作る。 既存のファイルと違えば、どんなファイル名でもいい。 ファイルの内容は以下のようにする。

src intel-iotdk http://iotdk.intel.com/repos/1.1/intelgalactic
src all http://iotdk.intel.com/repos/1.1/iotdk/all
src i586 http://iotdk.intel.com/repos/1.1/iotdk/i586
src x86 http://iotdk.intel.com/repos/1.1/iotdk/x86

あとはコマンド少し。

# opkg update
# opkg upgrade

情報源

  • フィードの1行目については、このページに記述がある。I/O操作ライブラリ。
  • 残りの3行については、多くのページで紹介されているが、元の情報源がみつけられていません。

ディスク容量

だいぶディスクを食うので気をつける。

ファームウェア更新直後のdfの状態。

Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root               475080    323660    114724  74% /
devtmpfs                491736         0    491736   0% /dev
tmpfs                   492048         0    492048   0% /dev/shm
tmpfs                   492048       496    491552   0% /run
tmpfs                   492048         0    492048   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                   492048       496    491552   0% /etc/machine-id
systemd-1                 5638      5184       454  92% /boot
tmpfs                   492048         4    492044   0% /tmp
systemd-1              2337308     35404   2285520   2% /home
tmpfs                   492048         0    492048   0% /var/volatile
/dev/mmcblk0p5            1003        19       913   2% /factory
/dev/mmcblk0p10        2337308     35404   2285520   2% /home
/dev/mmcblk0p7            5638      5184       454  92% /boot

opkg updateとupgradeのあとの状態。

Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root               475080    328292    110092  75% /
devtmpfs                491736         0    491736   0% /dev
tmpfs                   492048         0    492048   0% /dev/shm
tmpfs                   492048       496    491552   0% /run
tmpfs                   492048         0    492048   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                   492048       496    491552   0% /etc/machine-id
systemd-1                 5638      5184       454  92% /boot
tmpfs                   492048         4    492044   0% /tmp
systemd-1              2337308     35404   2285520   2% /home
tmpfs                   492048         0    492048   0% /var/volatile
/dev/mmcblk0p5            1003        19       913   2% /factory
/dev/mmcblk0p10        2337308     35404   2285520   2% /home
/dev/mmcblk0p7            5638      5184       454  92% /boot

2014/10/2

Note: See TracWiki for help on using the wiki.