Version 14 (modified by 10 years ago) ( diff ) | ,
---|
ST Microelectronics Nucleo一覧表 (2015/03/02現在)
型番 | 当社PLU | コア | クロック | Flash | SRAM |
ST Nucleo F103RB | 1618 | ARM Cortex M3 | 72MHz | 128KB | 20KB |
ST Nucleo F401RE | 1619 | ARM Cortex M4 | 84MHz | 512KB | 96KB |
ST Nucleo F302R8 | 1721 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
ST Nucleo F030R8 | 1617 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 64KB | 8KB |
ST Nucleo L152RE | 1620 | ARM Cortex M3 | 32MHz | 512KB | 80KB |
ST Nucleo F334R8 | 2097 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
ST Nucleo F411RE | 2098 | ARM Cortex M4 | 100MHz | 512KB | 128KB |
ST Nucleo L053R8 | 2095 | ARM Cortex M0+ | 48MHz | 64KB | 8KB |
ST Nucleo F072RB | 2096 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 128KB | 16KB |
ST Nucleo F091RC | 2099 | |ARM Cortex M0 | 48MHz | 256KB | 32KB |
ST Nucleo F070RB | ARM Cortex M0 | 48MHz | 128KB | 16KB | |
ST Nucleo F303RE | ARM Cortex M4 | 72MHz | 512KB | 64KB |
プロセッサコアとFLASH容量でソート
型番 | 当社PLU | コア | クロック | Flash | SRAM |
ST Nucleo F030R8 | 1617 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 64KB | 8KB |
ST Nucleo F070RB | ARM Cortex M0 | 48MHz | 128KB | 16KB | |
ST Nucleo F072RB | 2096 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 128KB | 16KB |
ST Nucleo F091RC | ARM Cortex M0 | 48MHz | 256KB | 32KB | |
ST Nucleo L053R8 | 2095 | ARM Cortex M0+ | 48MHz | 64KB | 8KB |
ST Nucleo L152RE | 1620 | ARM Cortex M3 | 32MHz | 512KB | 80KB |
ST Nucleo F103RB | 1618 | ARM Cortex M3 | 72MHz | 128KB | 20KB |
ST Nucleo F334R8 | 2097 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
ST Nucleo F302R8 | 1721 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
ST Nucleo F303RE | ARM Cortex M4 | 72MHz | 512KB | 64KB | |
ST Nucleo F401RE | 1619 | ARM Cortex M4 | 84MHz | 512KB | 96KB |
ST Nucleo F411RE | 2098 | ARM Cortex M4 | 100MHz | 512KB | 128KB |
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.