Version 33 (modified by 7 years ago) ( diff ) | ,
---|
ST Microelectronics Nucleo一覧表 (2017/3/23現在)
Nucleo-64(大きいNucleo)の一覧表
型番 | 当社SKU | コア | クロック | Flash | SRAM |
ST Nucleo F103RB | 1618 | ARM Cortex M3 | 72MHz | 128KB | 20KB |
ST Nucleo F401RE | 1619 | ARM Cortex M4 | 84MHz | 512KB | 96KB |
ST Nucleo F302R8 | 1721 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
ST Nucleo F030R8 | 1617 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 64KB | 8KB |
ST Nucleo L152RE | 1620 | ARM Cortex M3 | 32MHz | 512KB | 80KB |
ST Nucleo F334R8 | 2097 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
ST Nucleo F411RE | 2098 | ARM Cortex M4 | 100MHz | 512KB | 128KB |
ST Nucleo L053R8 | 2095 | ARM Cortex M0+ | 48MHz | 64KB | 8KB |
ST Nucleo F072RB | 2096 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 128KB | 16KB |
ST Nucleo F091RC | 2099 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 256KB | 32KB |
ST Nucleo F070RB | 2541 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 128KB | 16KB |
ST Nucleo F303RE | 2542 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 512KB | 64KB |
ST Nucleo F446RE | 2429 | ARM Cortex M4 | 180MHz | 512KB | 128KB |
ST Nucleo L476RG | 2543 | ARM Cortex M4 | 80MHz | 1MB | 128KB |
ST Nucleo F410RB | 2590 | ARM Cortex M4 | 100MHz | 128KB | 32KB |
Nucleo-64(大きいNucleo)をプロセッサコアとFLASH容量でソート
型番 | 当社SKU | コア | クロック | Flash | SRAM |
ST Nucleo F030R8 | 1617 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 64KB | 8KB |
ST Nucleo F070RB | 2541 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 128KB | 16KB |
ST Nucleo F072RB | 2096 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 128KB | 16KB |
ST Nucleo F091RC | 2099 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 256KB | 32KB |
ST Nucleo L053R8 | 2095 | ARM Cortex M0+ | 48MHz | 64KB | 8KB |
ST Nucleo L152RE | 1620 | ARM Cortex M3 | 32MHz | 512KB | 80KB |
ST Nucleo F103RB | 1618 | ARM Cortex M3 | 72MHz | 128KB | 20KB |
ST Nucleo F334R8 | 2097 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
ST Nucleo F302R8 | 1721 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
ST Nucleo F303RE | 2542 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 512KB | 64KB |
ST Nucleo L476RG | 2543 | ARM Cortex M4 | 80MHz | 1MB | 128KB |
ST Nucleo F401RE | 1619 | ARM Cortex M4 | 84MHz | 512KB | 96KB |
ST Nucleo F410RB | 2590 | ARM Cortex M4 | 100MHz | 128KB | 32KB |
ST Nucleo F411RE | 2098 | ARM Cortex M4 | 100MHz | 512KB | 128KB |
ST Nucleo F446RE | 2429 | ARM Cortex M4 | 180MHz | 512KB | 128KB |
Nucleo-32(DIP型の小さいNucleo)の一覧表
型番 | 当社SKU | コア | クロック | Flash | SRAM |
ST Nucleo F042K6 | 2523 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 32KB | 6KB |
ST Nucleo F031K6 | 2524 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 32KB | 4KB |
ST Nucleo F303K8 | 2525 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
Nucleo-32(DIP型の小さいNucleo)をプロセッサコアとFLASH容量でソート
型番 | 当社SKU | コア | クロック | Flash | SRAM |
ST Nucleo F031K6 | 2524 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 32KB | 4KB |
ST Nucleo F042K6 | 2523 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 32KB | 6KB |
ST Nucleo F303K8 | 2525 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
Nucleo-144(もっと大きいNucleo)の一覧表
型番 | 当社SKU | コア | クロック | Flash | SRAM |
ST Nucleo F746ZG | 2710 | ARM Cortex M7 | 216MHz | 1MB | 320KB |
ST Nucleo F429ZI | 3204 | ARM Cortex M4 | 180MHz | 2048KB | 256 + 4KB |
ST Nucleo F767ZI | 3363 | ARM Cortex M7 | 216MHz | 2048KB | 512KB |
Nucleo-144(もっと大きいNucleo)をプロセッサコアとFLASH容量でソート
型番 | 当社SKU | コア | クロック | Flash | SRAM |
ST Nucleo F767ZI | 3363 | ARM Cortex M7 | 216MHz | 2048KB | 512KB |
ST Nucleo F746ZG | 2710 | ARM Cortex M7 | 216MHz | 1MB | 320KB |
ST Nucleo F429ZI | 3204 | ARM Cortex M4 | 180MHz | 2048KB | 256 + 4 KB |
Nucleoの読み方は「ニュークレオ」が正しいらしいですよ。
mbed.orgのSTMicroelectronicsのページ
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.