Changes between Initial Version and Version 1 of RaspberryPi


Ignore:
Timestamp:
Nov 27, 2015 5:55:58 PM (8 years ago)
Author:
asagi
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • RaspberryPi

    v1 v1  
     1= Raspberry Pi早見表 (2015/11/30現在) =
     2
     3||'''商品名'''||'''SoC'''||'''CPU'''||'''GPU'''||'''メモリ (SDRAM)'''||'''USB 2.0 ポート'''||'''映像出力'''||'''音声出力'''||'''ストレージ'''||'''ネットワーク'''||'''電源'''||'''電源ソース'''||'''大きさ'''||
     4||Raspberry Pi Type B||Broadcom BCM2835||700 MHz / ARM1176JZF-S コア (ARM11ファミリ)||Broadcom VideoCore IV,OpenGL ES 2.0, 1080p 30fps H.264/MPEG-4 AVC high-profile デコーダー||512MB||2 (統合USBハブ) ||2 (統合USBハブ) ||コンポジットRCA(PAL&NTSC), HDMI(rev1.3&1.4) ||3.5mmジャック, HDMI||SDメモリーカード/MMC/SDIO カードスロット||
     5||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F401RE/ ST Nucleo F401RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/1619/ 1619]||ARM Cortex M4||84MHz||512KB||96KB||
     6||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F302R8/ ST Nucleo F302R8]||[http://www.switch-science.com/catalog/1721/ 1721]||ARM Cortex M4||72MHz||64KB||16KB||
     7||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F030R8/ ST Nucleo F030R8]||[http://www.switch-science.com/catalog/1617/ 1617]||ARM Cortex M0||48MHz||64KB||8KB||
     8||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-L152RE/ ST Nucleo L152RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/1620/ 1620]||ARM Cortex M3||32MHz||512KB||80KB||
     9||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F334R8/ ST Nucleo F334R8]||[http://www.switch-science.com/catalog/2097/ 2097]||ARM Cortex M4||72MHz||64KB||16KB||
     10||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F411RE/ ST Nucleo F411RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/2098/ 2098]||ARM Cortex M4||100MHz||512KB||128KB||
     11||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-L053R8/ ST Nucleo L053R8]||[http://www.switch-science.com/catalog/2095/ 2095]||ARM Cortex M0+||48MHz||64KB||8KB||
     12||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F072RB/ ST Nucleo F072RB]||[http://www.switch-science.com/catalog/2096/ 2096]||ARM Cortex M0||48MHz||128KB||16KB||
     13||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F091RC/ ST Nucleo F091RC]||[http://www.switch-science.com/catalog/2099/ 2099]||ARM Cortex M0||48MHz||256KB||32KB||
     14||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F070RB/ ST Nucleo F070RB]||[http://www.switch-science.com/catalog/2541/ 2541]||ARM Cortex M0||48MHz||128KB||16KB||
     15||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F303RE/ ST Nucleo F303RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/2542/ 2542]||ARM Cortex M4||72MHz||512KB||64KB||
     16||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F446RE/ ST Nucleo F446RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/2429/ 2429]||ARM Cortex M4||180MHz||512KB||128KB||
     17||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-L476RG/ ST Nucleo L476RG]||[http://www.switch-science.com/catalog/2543/ 2543]||ARM Cortex M4||80MHz||1MB||128KB||
     18
     19== 大きいNucleoをプロセッサコアとFLASH容量でソート ==
     20||'''型番'''||'''当社PLU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
     21||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F030R8/ ST Nucleo F030R8]||[http://www.switch-science.com/catalog/1617/ 1617]||ARM Cortex M0||48MHz||64KB||8KB||
     22||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F070RB/ ST Nucleo F070RB]||[http://www.switch-science.com/catalog/2541/ 2541]||ARM Cortex M0||48MHz||128KB||16KB||
     23||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F072RB/ ST Nucleo F072RB]||[http://www.switch-science.com/catalog/2096/ 2096]||ARM Cortex M0||48MHz||128KB||16KB||
     24||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F091RC/ ST Nucleo F091RC]||[http://www.switch-science.com/catalog/2099/ 2099]||ARM Cortex M0||48MHz||256KB||32KB||
     25||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-L053R8/ ST Nucleo L053R8]||[http://www.switch-science.com/catalog/2095/ 2095]||ARM Cortex M0+||48MHz||64KB||8KB||
     26||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-L152RE/ ST Nucleo L152RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/1620/ 1620]||ARM Cortex M3||32MHz||512KB||80KB||
     27||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F103RB/ ST Nucleo F103RB]||[http://www.switch-science.com/catalog/1618/ 1618]||ARM Cortex M3||72MHz||128KB||20KB||
     28||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F334R8/ ST Nucleo F334R8]||[http://www.switch-science.com/catalog/2097/ 2097]||ARM Cortex M4||72MHz||64KB||16KB||
     29||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F302R8/ ST Nucleo F302R8]||[http://www.switch-science.com/catalog/1721/ 1721]||ARM Cortex M4||72MHz||64KB||16KB||
     30||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F303RE/ ST Nucleo F303RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/2542/ 2542]||ARM Cortex M4||72MHz||512KB||64KB||
     31||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-L476RG/ ST Nucleo L476RG]||[http://www.switch-science.com/catalog/2543/ 2543]||ARM Cortex M4||80MHz||1MB||128KB||
     32||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F401RE/ ST Nucleo F401RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/1619/ 1619]||ARM Cortex M4||84MHz||512KB||96KB||
     33||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F411RE/ ST Nucleo F411RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/2098/ 2098]||ARM Cortex M4||100MHz||512KB||128KB||
     34||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F446RE/ ST Nucleo F446RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/2429/ 2429]||ARM Cortex M4||180MHz||512KB||128KB||
     35
     36== 小さいNucleo(DIP型)の一覧表 ==
     37||'''型番'''||'''当社PLU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
     38||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F042K6/ ST-NUCLEO-F042K6]||[http://www.switch-science.com/catalog/2523/ 2523]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||6KB||
     39||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F031K6/ NUCLEO-F031K6]||[http://www.switch-science.com/catalog/2524/ 2524]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||4KB||
     40||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F303K8/ NUCLEO-F303K8]||[http://www.switch-science.com/catalog/2525/ 2525]||ARM Cortex M4||72MHz||64KB||16KB||
     41
     42== 小さいNucleo(DIP型)をプロセッサコアとFLASH容量でソート ==
     43||'''型番'''||'''当社PLU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
     44||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F031K6/ NUCLEO-F031K6]||[http://www.switch-science.com/catalog/2524/ 2524]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||4KB||
     45||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F042K6/ ST-NUCLEO-F042K6]||[http://www.switch-science.com/catalog/2523/ 2523]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||6KB||
     46||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F303K8/ NUCLEO-F303K8]||[http://www.switch-science.com/catalog/2525/ 2525]||ARM Cortex M4||72MHz||64KB||16KB||
     47
     48Nucleoの読み方は「ニュークレオ」が正しいらしいですよ。[[BR]]
     49[http://developer.mbed.org/platforms/?pvend=10 mbed.orgのNucleoページ]