Version 1 (modified by 9 years ago) ( diff ) | ,
---|
Raspberry Pi早見表 (2015/11/30現在)
商品名 | SoC | CPU | GPU | メモリ (SDRAM) | USB 2.0 ポート | 映像出力 | 音声出力 | ストレージ | ネットワーク | 電源 | 電源ソース | 大きさ |
Raspberry Pi Type B | Broadcom BCM2835 | 700 MHz / ARM1176JZF-S コア (ARM11ファミリ) | Broadcom VideoCore IV,OpenGL ES 2.0, 1080p 30fps H.264/MPEG-4 AVC high-profile デコーダー | 512MB | 2 (統合USBハブ) | 2 (統合USBハブ) | コンポジットRCA(PAL&NTSC), HDMI(rev1.3&1.4) | 3.5mmジャック, HDMI | SDメモリーカード/MMC/SDIO カードスロット | |||
ST Nucleo F401RE | 1619 | ARM Cortex M4 | 84MHz | 512KB | 96KB | |||||||
ST Nucleo F302R8 | 1721 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB | |||||||
ST Nucleo F030R8 | 1617 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 64KB | 8KB | |||||||
ST Nucleo L152RE | 1620 | ARM Cortex M3 | 32MHz | 512KB | 80KB | |||||||
ST Nucleo F334R8 | 2097 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB | |||||||
ST Nucleo F411RE | 2098 | ARM Cortex M4 | 100MHz | 512KB | 128KB | |||||||
ST Nucleo L053R8 | 2095 | ARM Cortex M0+ | 48MHz | 64KB | 8KB | |||||||
ST Nucleo F072RB | 2096 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 128KB | 16KB | |||||||
ST Nucleo F091RC | 2099 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 256KB | 32KB | |||||||
ST Nucleo F070RB | 2541 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 128KB | 16KB | |||||||
ST Nucleo F303RE | 2542 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 512KB | 64KB | |||||||
ST Nucleo F446RE | 2429 | ARM Cortex M4 | 180MHz | 512KB | 128KB | |||||||
ST Nucleo L476RG | 2543 | ARM Cortex M4 | 80MHz | 1MB | 128KB |
大きいNucleoをプロセッサコアとFLASH容量でソート
型番 | 当社PLU | コア | クロック | Flash | SRAM |
ST Nucleo F030R8 | 1617 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 64KB | 8KB |
ST Nucleo F070RB | 2541 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 128KB | 16KB |
ST Nucleo F072RB | 2096 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 128KB | 16KB |
ST Nucleo F091RC | 2099 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 256KB | 32KB |
ST Nucleo L053R8 | 2095 | ARM Cortex M0+ | 48MHz | 64KB | 8KB |
ST Nucleo L152RE | 1620 | ARM Cortex M3 | 32MHz | 512KB | 80KB |
ST Nucleo F103RB | 1618 | ARM Cortex M3 | 72MHz | 128KB | 20KB |
ST Nucleo F334R8 | 2097 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
ST Nucleo F302R8 | 1721 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
ST Nucleo F303RE | 2542 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 512KB | 64KB |
ST Nucleo L476RG | 2543 | ARM Cortex M4 | 80MHz | 1MB | 128KB |
ST Nucleo F401RE | 1619 | ARM Cortex M4 | 84MHz | 512KB | 96KB |
ST Nucleo F411RE | 2098 | ARM Cortex M4 | 100MHz | 512KB | 128KB |
ST Nucleo F446RE | 2429 | ARM Cortex M4 | 180MHz | 512KB | 128KB |
小さいNucleo(DIP型)の一覧表
型番 | 当社PLU | コア | クロック | Flash | SRAM |
ST-NUCLEO-F042K6 | 2523 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 32KB | 6KB |
NUCLEO-F031K6 | 2524 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 32KB | 4KB |
NUCLEO-F303K8 | 2525 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
小さいNucleo(DIP型)をプロセッサコアとFLASH容量でソート
型番 | 当社PLU | コア | クロック | Flash | SRAM |
NUCLEO-F031K6 | 2524 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 32KB | 4KB |
ST-NUCLEO-F042K6 | 2523 | ARM Cortex M0 | 48MHz | 32KB | 6KB |
NUCLEO-F303K8 | 2525 | ARM Cortex M4 | 72MHz | 64KB | 16KB |
Nucleoの読み方は「ニュークレオ」が正しいらしいですよ。
mbed.orgのNucleoページ
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.