Raspberry Pi一覧表 (2015/11/30現在)
商品名 | SoC | CPUのクロック | メモリ | USB 2.0ポート | 映像出力 | 音声出力 | ストレージ | 大きさ | 販売状況
|
Raspberry Pi Type B | Broadcom BCM2835 | 700 MHz | 512 MB | 2(統合USBハブ) | コンポジットRCA(PAL&NTSC), HDMI(rev1.3&1.4) | 3.5mmジャック, HDMI | SDメモリーカード/MMC/SDIO カードスロット | 85.60 × 53.98 mm | 販売中
|
Raspberry Pi Type A | Broadcom BCM2835 | 700 MHz | 256 MB | 1 | コンポジットRCA(PAL&NTSC), HDMI(rev1.3&1.4) | 3.5mmジャック, HDMI | SDメモリーカード/MMC/SDIO カードスロット | 85.60 × 53.98 mm | 販売終了
|
Raspberry Pi Model B+ | Broadcom BCM2835 | 700 MHz | 512 MB | 4(統合USBハブ) | コンポジットビデオ(3.5mm4極ジャック),HDMI(rev1.3&1.4) | 3.5mm4極ジャック, HDMI | microSDメモリーカードスロット(SDIO対応) | 85 × 56mm | 販売中
|
Raspberry Pi Model A+ | Broadcom BCM2835 | 700 MHz | 256 MB | 1 | コンポジットビデオ(3.5mm4極ジャック),HDMI(rev1.3&1.4) | 3.5mm4極ジャック, HDMI | microSDメモリーカードスロット(SDIO対応) | 65 ×56 mm | 販売中
|
Raspberry Pi 2 Model B | Broadcom BCM2836 | 900 MHz | 1 GB | 4(統合USBハブ) | コンポジットビデオ(3.5mm4極ジャック),HDMI(rev1.3&1.4) | 3.5mm4極ジャック, HDMI | microSDメモリーカードスロット(SDIO対応) | 86 x 56 mm | 販売中
|
Raspberry Pi Zero | Broadcom BCM2835 | 1 GHz | 1 GB | 2(統合USBハブ) | mini-HDMI | mini-HDMI | SmicroSDメモリーカードスロット | 65 x 30 mm | 発売予定
|
Note:
See
TracWiki
for help on using the wiki.