Raspberry Pi一覧表 (2016/03/03現在)
商品名 | SoC | CPUのクロック | メモリ | USB 2.0ポート | 映像出力 | 音声出力 | ストレージ | GPIOの本数 | 大きさ
|
Raspberry Pi Type B | Broadcom BCM2835 | 700 MHz | 512 MB | 2(統合USBハブ) | コンポジットRCA(PAL&NTSC), HDMI(rev1.3&1.4) | 3.5mmジャック, HDMI | SDメモリーカード/MMC/SDIO カードスロット | 26 | 85.60 x 53.98 mm
|
Raspberry Pi Type A | Broadcom BCM2835 | 700 MHz | 256 MB | 1 | コンポジットRCA(PAL&NTSC), HDMI(rev1.3&1.4) | 3.5mmジャック, HDMI | SDメモリーカード/MMC/SDIO カードスロット | 26 | 85.60 x 53.98 mm
|
Raspberry Pi Model B+ | Broadcom BCM2835 | 700 MHz | 512 MB | 4(統合USBハブ) | コンポジットビデオ(3.5mm4極ジャック),HDMI(rev1.3&1.4) | 3.5mm4極ジャック, HDMI | microSDメモリーカードスロット(SDIO対応) | 40 | 85 x 56 mm
|
Raspberry Pi Model A+ | Broadcom BCM2835 | 700 MHz | 256 MB | 1 | コンポジットビデオ(3.5mm4極ジャック),HDMI(rev1.3&1.4) | 3.5mm4極ジャック, HDMI | microSDメモリーカードスロット(SDIO対応) | 40 | 65 x 56 mm
|
Raspberry Pi 2 Model B | Broadcom BCM2836 | 900 MHz | 1 GB | 4(統合USBハブ) | コンポジットビデオ(3.5mm4極ジャック),HDMI(rev1.3&1.4) | 3.5mm4極ジャック, HDMI | microSDメモリーカードスロット(SDIO対応) | 40 | 86 x 56 mm
|
Raspberry Pi 3 Model B | Broadcom BCM2837 | 1.2 GHz | 1 GB | 4(統合USBハブ) | コンポジットビデオ(3.5mm4極ジャック),HDMI(rev1.3&1.4) | 3.5mm4極ジャック, HDMI | microSDメモリーカードスロット(SDIO対応) | 40 | 86 x 56 mm
|
Raspberry Pi Zero | Broadcom BCM2835 | 1 GHz | 512 MB | 2(統合USBハブ) | mini-HDMI | mini-HDMI | microSDメモリーカードスロット | 40 | 65 x 30 mm
|
Raspberry Pi Compute Module | Broadcom BCM2835 | 700 MHz | 512 MB | 2 (USB, microUSB) | HDMI, DSI x 2 | HDMI,I2S | 4GB eMMC | 120 | 67.6 × 30 mm
|
- 商品名がリンクになっていないものは、現在スイッチサイエンスでのお取扱いはありません。
- Raspberry Pi Type Bはメモリが256MBのモデルもありました。
Note:
See
TracWiki
for help on using the wiki.