Changes between Version 30 and Version 31 of Nucleo


Ignore:
Timestamp:
Oct 24, 2016 2:50:49 PM (7 years ago)
Author:
Shinichi Ohki
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Nucleo

    v30 v31  
    11= ST Microelectronics Nucleo一覧表 (2016/4/20現在) =
    22== Nucleo-64(大きいNucleo)の一覧表 ==
    3 ||'''型番'''||'''当社PLU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
     3||'''型番'''||'''当社SKU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
    44||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F103RB/ ST Nucleo F103RB]||[http://www.switch-science.com/catalog/1618/ 1618]||ARM Cortex M3||72MHz||128KB||20KB||
    55||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F401RE/ ST Nucleo F401RE]||[http://www.switch-science.com/catalog/1619/ 1619]||ARM Cortex M4||84MHz||512KB||96KB||
     
    1919
    2020== Nucleo-64(大きいNucleo)をプロセッサコアとFLASH容量でソート ==
    21 ||'''型番'''||'''当社PLU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
     21||'''型番'''||'''当社SKU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
    2222||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F030R8/ ST Nucleo F030R8]||[http://www.switch-science.com/catalog/1617/ 1617]||ARM Cortex M0||48MHz||64KB||8KB||
    2323||[http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F070RB/ ST Nucleo F070RB]||[http://www.switch-science.com/catalog/2541/ 2541]||ARM Cortex M0||48MHz||128KB||16KB||
     
    3737
    3838== Nucleo-32(DIP型の小さいNucleo)の一覧表 ==
    39 ||'''型番'''||'''当社PLU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
     39||'''型番'''||'''当社SKU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
    4040||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F042K6/ ST Nucleo F042K6]||[http://www.switch-science.com/catalog/2523/ 2523]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||6KB||
    4141||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F031K6/ ST Nucleo F031K6]||[http://www.switch-science.com/catalog/2524/ 2524]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||4KB||
     
    4343
    4444== Nucleo-32(DIP型の小さいNucleo)をプロセッサコアとFLASH容量でソート ==
    45 ||'''型番'''||'''当社PLU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
     45||'''型番'''||'''当社SKU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
    4646||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F031K6/ ST Nucleo F031K6]||[http://www.switch-science.com/catalog/2524/ 2524]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||4KB||
    4747||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F042K6/ ST Nucleo F042K6]||[http://www.switch-science.com/catalog/2523/ 2523]||ARM Cortex M0||48MHz||32KB||6KB||
     
    4949
    5050== Nucleo-144(もっと大きいNucleo)の一覧表 ==
    51 ||'''型番'''||'''当社PLU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
     51||'''型番'''||'''当社SKU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
    5252||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F746ZG/ ST Nucleo F746ZG]||[https://www.switch-science.com/catalog/2710/ 2710]||ARM Cortex M7||216MHz||1MB||320KB||
    5353
    5454
    5555== Nucleo-144(もっと大きいNucleo)をプロセッサコアとFLASH容量でソート ==
    56 ||'''型番'''||'''当社PLU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
     56||'''型番'''||'''当社SKU'''||'''コア'''||'''クロック'''||'''Flash'''||'''SRAM'''||
    5757||[https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F746ZG/ ST Nucleo F746ZG]||[https://www.switch-science.com/catalog/2710/ 2710]||ARM Cortex M7||216MHz||1MB||320KB||
    5858