96Boardsの低速拡張コネクタ
低速拡張コネクタは、GPIOなどの低速なインターフェースです。コネクタは、ロープロファイルの40ピン(20x2ピン)、2mmピッチで高さ4.5mmのメスのレセプタクルです。
低速拡張コネクタは、UART2やUART3、I2C0やI2C1、SPIなどのGPIO、PCMといった1.8VレベルのSoCの信号、リセット、1.8VのVCC、GNDなどの接続されています。
低速拡張コネクタのピン配置
| ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
| 1 | DGND | 2 | DGND |
| 3 | UART2_CTS_N | 4 | PMU_PWRON_N |
| 5 | UART2_TX | 6 | EXP_RSTOUT_N |
| 7 | UART2_RX | 8 | SPIO_SCLK |
| 9 | UART2_RST_N | 10 | SPIO_DI |
| 11 | UART3_TX | 12 | SPIO_CS_N |
| 13 | UART3_RX | 14 | SPIO_DO |
| 15 | I2CO_SCL | 16 | MODEM_PCM_XFS |
| 17 | I2CO_SDA | 18 | MODEM_PCM_XCLK |
| 19 | I2C1_SCL | 20 | MODEM_PCM_DO |
| 21 | I2C1_SDA | 22 | MODEM_PCM_DI |
| 23 | GPIO2_0 | 24 | GPIO2_1 |
| 25 | GPIO2_2 | 26 | GPIO3_3 |
| 27 | GPIO2_4 | 28 | BL_PWM_GPIO12_7 |
| 29 | GPIO6_7_DSI_TE0 | 30 | GPIO2_7 |
| 31 | ISP_RSTB0_GPIO10_3 | 32 | ISP_PWDN0_GPIO9_1 |
| 33 | ISP_RSTB1_GPIO10_3 | 34 | ISP_PWDN0_GPIO9_2 |
| 35 | LDO21_1V8 | 36 | SYSDC_IN |
| 37 | SYS_5V | 38 | SYSDC_IN |
| 39 | DGND | 40 | DGND |
Last modified
9 years ago
Last modified on Jan 11, 2016, 8:55:39 PM
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.
