Changes between Version 10 and Version 11 of DCMoterDriver


Ignore:
Timestamp:
May 20, 2015 12:29:52 PM (9 years ago)
Author:
soumura
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • DCMoterDriver

    v10 v11  
    44DCモーターをArduino等のマイコンでコントロールする場合、モーターはたくさんの電流を消費するので直接DCモーターをマイコンに接続することはできません。[[BR]]
    55そのためDCモータードライバという回路が必要になります。[[BR]]
    6 スイッチサイエンスで取り扱い中(2015/05/19現在)のDCモータードライバのリストです。
     6スイッチサイエンスで取り扱い中(2015/05/19現在)のDCモータードライバの[http://trac.switch-science.com/wiki/DCMotorDriverList 全てのリストはこちら]です。
    77
    88||メーカー||商品名||PLU||モーター数||ロジック電源電圧||モーター電源電圧||最大電流(連続)||最大電流(ピーク)||最大PWM周波数||制御ピン||
    9 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/116/ モータードライバVNH3SP30(最大9A)]||116||1||5V||5.5V~16V||9A||30A||10kHz||回転方向切替:2本 回転速度:1本||
    10 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/233/ モータードライバVNH2SP30(最大14A、電流センサ内蔵)]||233||1||5V||5.5V~16V||14A||30A||20kHz||回転方向切替:2本 回転速度:1本||
    11 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/234/ デュアルモータードライバVNH3SP30(最大9A)]||234||2||5V||5.5V~16V||9A||30A||10kHz||回転方向切替:2本 回転速度:1本||
    12 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/235/ デュアルモータードライバVNH2SP20(最大14A、電流センサ内蔵)]||235||2||5V||5.5V~16V||14A||30A||20kHz||回転方向切替:2本 回転速度:1本||
    139||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/236/ デュアルモータードライバTB6612FNG]||236||2||2.7V~5.5V||4.5V~13.5V||1A||3A||100kHz||回転方向切替:2本 回転速度:1本||
    14 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/237/ ハイパワー・モータードライバ18V15]||237||1||5V||5.5V~30V||15A||30A||40kHz||回転方向切替:1本 回転速度:1本||
    15 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/238/ ハイパワー・モータードライバ36V9]||238||1||5V||5.5V~50V||9A||12A||40kHz||回転方向切替:1本 回転速度:1本||
    16 ||SparkFun||[https://www.switch-science.com/catalog/385/ デュアルモータードライバTB6612FNG]||385||2||2.7V~5.5V||2.7V~13.5V||1.2A||3.2A||100kHz||回転方向切替:2本 回転速度:1本||
    17 ||SparkFun||[https://www.switch-science.com/catalog/427/ Arduino用モータードライバシールド「Ardumoto」]||427||2||3.3V 5V||7V~12V||||2A||40kHz||回転方向切替:1本 回転速度:1本||
    18 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/580/ モータードライバMC33926]||580||1||2.5V~5.5V||5V~28V||3A||5A||20kHz||回転方向と速度:2本||
    19 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/581/ デュアルモータードライバMC33926]||581||2||2.5V~5.5V||5V~28V||3A||5A||20kHz||回転方向と速度:2本||
    20 ||SparkFun||[https://www.switch-science.com/catalog/630/ Arduino用モータードライバシールド「Monster Moto」]||630||2||5V||5.5V~16V||14A||30A||20kHz||回転方向切替:2本 回転速度:1本||
    21 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/678/ パワーモータードライバ24V20]||678||1||5V||5.5V~34V||||20A||40kHz||回転方向切替:1本 回転速度:1本||
    22 ||F-palette||[https://www.switch-science.com/catalog/757/ F-palette Moter Driver board]||757||4||2.7V~5.5V||2.5V~13.5V||0.8A||1A||100kHz||回転方向切替:2本 回転速度:1本||
    23 ||seeedstudio||[https://www.switch-science.com/catalog/827/ GROVE-I2Cモータードライバ]||827||2||5V||6V~15V||0.7A||||||I2C||
    24 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/1063/ デュアルMC33926モータードライバシールド]||1063||2||5V||5V~28V||3A||5A||20kHz||回転方向と速度:2本||
    25 ||switch science||[https://www.switch-science.com/catalog/1064/ BD6211F搭載モータードライバモジュール]||1064||1||3V~5.5V||3.3V~5.5V||1A||||100kHz||回転方向と速度:2本||
    26 ||SparkFun||[https://www.switch-science.com/catalog/1239/ Raspberry Pi用モータードライバボード(キット)]||1239||2||5V||7V~12V||0.6A||1.2A||||回転方向切替:1本 回転速度:1本||
    27 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/1590/ VNH5019搭載モータードライバ]||1590||1||2.5V~5V||5.5V~24V||12A||30A||20kHz||回転方向切替:2本 回転速度:1本||
    28 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/1636/ デュアルモータードライバDRV8833]||1636||2||5V||2.7V~10.8V||1.2A||2A||50kHz||回転方向と速度:2本||
    2910||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/1637/ デュアルモータードライバDRV8835]||1637||2||2V~7V||2V~11V||1.2A||1.5A||250kHz||回転方向切替:1本 回転速度:1本||
    30 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/1747/ デュアルモータードライバシールドVNH5019搭載]||1747||2||3.3V~5V||5.5V~24V||12A||30A||20kHz||回転方向切替:2本 回転速度:1本||
    31 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/1907/ DRV8835搭載デュアルモータードライバシールド]||1907||2||2V~7V||2V~11V||1.2A||1.5A||250kHz||回転方向切替:1本 回転速度:1本||
    32 ||Pololu||[https://www.switch-science.com/catalog/1908/ A4990搭載デュアルモータードライバシールド]||1908||2||2.5V~5.5V||6V~32V||0.65A||0.9A||26kHz||回転方向と速度:2本||
    33 ||SparkFun||[https://www.switch-science.com/catalog/1990/ Intel Edison Block - Dual H-Bridge]||1990||2||||2.7V~15V||1A||||100kHz||回転方向切替:2本 回転速度:1本||
    34 ||switch science||[https://www.switch-science.com/catalog/2111/ BD6735FV搭載モータードライバモジュール]||2111||2||2V~8V||2V~8V||1A||||100kHz||回転方向切替:1本 回転速度:1本||
    3511
    3612
    3713使えるモーターの数、流せる電流の量、モーターの駆動電圧、内蔵されている保護回路の種類等の違いはありますが使い方はほとんど同じです。[[BR]]
    38 上の表の制御ピンの欄を見てみると、大きく分けて次の3つに分類できます。中には複数の制御方法を切り替えられるものもありますが、代表的なものを表記しています。[[BR]]
     14[http://trac.switch-science.com/wiki/DCMotorDriverList リスト]の制御ピンの欄を見てみると、大きく分けて次の3つに分類できます。中には複数の制御方法を切り替えられるものもありますが、代表的なものを表記しています。[[BR]]
    3915
    4016 * 回転方向切替:2本 回転速度:1本