表面実装部品のサイズ一覧
よせばいいのに、個人的に表面実装が流行っていたりします。 表面実装部品の選択で困るのが、サイズ表記に二種類あること。 日本で使うメートル法をベースにした表記と、米国等で使うインチをベースにした表記。 ややこしいので、メモしておきます。
サイズ(mm) | メートル法(Metric) | インチ(Imperial) | |
0.6x0.3 | 0603 | 0201? | 見たくない。 |
1.0x0.5 | 1005 | 0402 | ゴマより小さい。文字は刻印してない。 |
1.6x0.8 | 1608 | 0603 | ゴマくらい。 |
2.0x1.2 | 2012 | 0805 | Duemilanoveに載ってる抵抗とか。 |
3.2x1.6 | 3216 | 1206 | 容量大きめのコンデンサとか。 |
3.2x2.5 | 3225 | 1210 | |
4.5x3.2 | 4532 | 1812 | 巨大。 |
5.6x5.0 | 5650 | 2220 |
(2009/1/14 - sgk)
Last modified
16 years ago
Last modified on Jan 14, 2009 2:39:36 AM
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.